|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | RICCITELLO Matthew | USA | Israel-Premier Tech | 05:06:57 | 39,77 | 1 | RICCITELLO Matthew | USA | Israel-Premier Tech | 09:58:37 | |
| 2 | DE LA CRUZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:20 | 2 | DE LA CRUZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:24 | ||
| 3 | EIKING Odd Christian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:29 | 3 | EIKING Odd Christian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:35 | ||
| 4 | VANHOUCKE Harm | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 02:23 | 4 | VANHOUCKE Harm | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 02:33 | ||
| 5 | PRINGLE Nate | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 02:23 | 5 | PRINGLE Nate | NZL | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 02:33 | ||
| 6 | SAGRADO PEREZ Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 02:25 | 6 | SAGRADO PEREZ Alvaro | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 02:35 | ||
| 7 | LUCCA Riccardo | ITA | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 02:26 | 7 | LUCCA Riccardo | ITA | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 02:36 | ||
| 8 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 02:29 | 8 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 02:39 | ||
| 9 | DUNHAM Ethan | USA | Team Skyline | 02:34 | 9 | DUNHAM Ethan | USA | Team Skyline | 02:44 | ||
| 10 | PONOMAR Andrii | UKR | Petrolike | 02:44 | 10 | PONOMAR Andrii | UKR | Petrolike | 02:54 | ||
| 11 | BORREMANS Kasper | FIN | Bahrain Victorious Dev. Team | 02:55 | 11 | BORREMANS Kasper | FIN | Bahrain Victorious Dev. Team | 03:05 | ||
| 12 | GALIMBERTI Lorenzo | ITA | Petrolike | 03:01 | 12 | GALIMBERTI Lorenzo | ITA | Petrolike | 03:11 | ||
| 13 | SCHIFFER Anton | GER | BIKE AID | 03:06 | 13 | SCHIFFER Anton | GER | BIKE AID | 03:16 | ||
| 14 | CALZONI Walter | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 03:13 | 14 | MATTHEIS Oliver | GER | BIKE AID | 03:23 | ||
| 15 | MATTHEIS Oliver | GER | BIKE AID | 03:13 | 15 | CALZONI Walter | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 03:23 | ||
| 16 | JASCH Lennart | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 04:01 | 16 | JASCH Lennart | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 04:11 | ||
| 17 | VAN ZANDEN Otto | NED | Parkhotel Valkenburg | 04:03 | 17 | VAN ZANDEN Otto | NED | Parkhotel Valkenburg | 04:13 | ||
| 18 | BRUN Nils | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 04:22 | 18 | BRUN Nils | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 04:32 | ||
| 19 | THEILER Ole | GER | REMBE | rad-net | 04:56 | 19 | THEILER Ole | GER | REMBE | rad-net | 05:06 | ||
| 20 | LEWIS Adam | GBR | Team Skyline | 05:31 | 20 | LEWIS Adam | GBR | Team Skyline | 05:41 | ||
| 21 | ADAMIETZ Johannes | GER | REMBE | rad-net | 06:30 | 21 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise Teem CCN | 06:40 | ||
| 22 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise Teem CCN | 06:30 | 22 | VAIDIAN Iustin | ROU | Mentorise Teem CCN | 06:40 | ||
| 23 | PICIU Mattew-Denis | ROU | Mentorise Teem CCN | 06:30 | 23 | ADAMIETZ Johannes | GER | REMBE | rad-net | 06:40 | ||
| 24 | REIßIG Patrick | GER | Benotti - Berthold | 06:30 | 24 | QUAEDVLIEG Lars | NED | Universe Cycling Team | 06:40 | ||
| 25 | QUAEDVLIEG Lars | NED | Universe Cycling Team | 06:30 | 25 | MAKOHON Jack | USA | Team Skyline | 06:40 | ||
| 26 | MAKOHON Jack | USA | Team Skyline | 06:30 | 26 | REIßIG Patrick | GER | Benotti - Berthold | 06:40 | ||
| 27 | YEMANE Dawit | ERI | BIKE AID | 07:22 | 27 | YEMANE Dawit | ERI | BIKE AID | 07:32 | ||
| 28 | STOJNIC Veljko | SRB | Team United Shipping | 07:37 | 28 | KERCKHAERT Jochem | NED | BEAT Cycling Club | 08:09 | ||
| 29 | KERCKHAERT Jochem | NED | BEAT Cycling Club | 07:59 | 29 | MARTIN Marco | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 08:32 | ||
| 30 | MARTIN Marco | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 08:22 | 30 | VOOGT Niek | NED | Parkhotel Valkenburg | 08:49 | ||
| 31 | VOOGT Niek | NED | Parkhotel Valkenburg | 08:39 | 31 | MALINEN Sampo | FIN | Monzon-Incolor-Gub | 09:01 | ||
| 32 | MCDUNPHY Conn | IRL | Team Skyline | 08:51 | 32 | O'BRIEN Killian | IRL | Petrolike | 09:01 | ||
| 33 | O'BRIEN Killian | IRL | Petrolike | 08:51 | 33 | MCDUNPHY Conn | IRL | Team Skyline | 09:01 | ||
| 34 | MALINEN Sampo | FIN | Monzon-Incolor-Gub | 08:51 | 34 | STOJNIC Veljko | SRB | Team United Shipping | 09:42 | ||
| 35 | FEDE Gabriel | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 09:38 | 35 | FEDE Gabriel | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 09:48 | ||
| 36 | ROSSI Leonardo | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 10:02 | 36 | ROSSI Leonardo | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 10:12 | ||
| 37 | ATTOLINI Luca | ITA | XDS Astana Development Team | 10:09 | 37 | ATTOLINI Luca | ITA | XDS Astana Development Team | 10:19 | ||
| 38 | NOHALES NIETO Edgar | ESP | Victoria Sports Pro Cycling | 10:21 | 38 | SINSCHEK Nils | NED | Parkhotel Valkenburg | 10:31 | ||
| 39 | SINSCHEK Nils | NED | Parkhotel Valkenburg | 10:21 | 39 | BORRESCH Julian | GER | REMBE | rad-net | 11:18 | ||
| 40 | BORRESCH Julian | GER | REMBE | rad-net | 11:08 | 40 | MELLAERTS Robbe | BEL | BEAT Cycling Club | 11:43 | ||
| 41 | MELLAERTS Robbe | BEL | BEAT Cycling Club | 11:33 | 41 | BIESTERBOS Frits | NED | BEAT Cycling Club | 12:19 | ||
| 42 | BIESTERBOS Frits | NED | BEAT Cycling Club | 12:09 | 42 | MAAS Marijn | NED | BEAT Cycling Club | 12:19 | ||
| 43 | MAAS Marijn | NED | BEAT Cycling Club | 12:09 | 43 | DE JONG Jeen | NED | Universe Cycling Team | 14:13 | ||
| 44 | DE JONG Jeen | NED | Universe Cycling Team | 14:03 | 44 | CÂMPEAN Luca | ROU | Team United Shipping | 14:57 | ||
| 45 | CÂMPEAN Luca | ROU | Team United Shipping | 14:47 | 45 | NOHALES NIETO Edgar | ESP | Victoria Sports Pro Cycling | 15:08 | ||
| 46 | ILIE Alexandru-Andrei | ROU | Romania | 14:47 | 46 | THORNLEY Callum | GBR | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 15:18 | ||
| 47 | FROOME Chris | GBR | Israel-Premier Tech | 15:08 | 47 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise Teem CCN | 15:48 | ||
| 48 | THORNLEY Callum | GBR | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 15:08 | 48 | BAK Simon | DEN | BIKE AID | 16:37 | ||
| 49 | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | ROU | Mentorise Teem CCN | 15:38 | 49 | MEINBERG Eric | GER | Benotti - Berthold | 16:40 | ||
| 50 | FILUTAS Viktor | HUN | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 15:56 | 50 | FROOME Chris | GBR | Israel-Premier Tech | 16:42 | ||
| 51 | BAK Simon | DEN | BIKE AID | 16:27 | 51 | MEIJERS Jeroen | NED | Victoria Sports Pro Cycling | 16:56 | ||
| 52 | MEINBERG Eric | GER | Benotti - Berthold | 16:30 | 52 | PAGARA Alexis | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 16:56 | ||
| 53 | MEIJERS Jeroen | NED | Victoria Sports Pro Cycling | 16:46 | 53 | SOLYMOSI Marton | HUN | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 17:25 | ||
| 54 | PAGARA Alexis | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 16:46 | 54 | STOLIC Mihajlo | SRB | Team United Shipping | 18:08 | ||
| 55 | COLNAGHI Andrea | ITA | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 16:46 | 55 | COLNAGHI Andrea | ITA | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 18:20 | ||
| 56 | SOLYMOSI Marton | HUN | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 17:15 | 56 | CAZACEANU Tudor | ROU | Romania | 18:33 | ||
| 57 | PIDCOCK Joseph | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 17:28 | 57 | PAREJA Nichol | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 18:41 | ||
| 58 | CAZACEANU Tudor | ROU | Romania | 17:54 | 58 | ILIE Alexandru-Andrei | ROU | Romania | 18:46 | ||
| 59 | STOLIC Mihajlo | SRB | Team United Shipping | 17:58 | 59 | BUTA Catalin | ROU | Mentorise Teem CCN | 19:28 | ||
| 60 | PAREJA Nichol | PHI | Victoria Sports Pro Cycling | 18:31 | 60 | NASER Ahmed | BRN | Bahrain Victorious Dev. Team | 20:31 | ||
| 61 | BUTA Catalin | ROU | Mentorise Teem CCN | 19:18 | 61 | PELIKAN Janos | HUN | Team United Shipping | 20:44 | ||
| 62 | NASER Ahmed | BRN | Bahrain Victorious Dev. Team | 20:21 | 62 | KUBIS Lukas | SVK | Unibet Tietema Rockets | 21:13 | ||
| 63 | PELIKAN Janos | HUN | Team United Shipping | 20:45 | 63 | PRIETO José Juan | MEX | Petrolike | 21:19 | ||
| 64 | HOFSTETTER Hugo | FRA | Israel-Premier Tech | 21:00 | 64 | MORA Sebastian | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 21:19 | ||
| 65 | OVIDIU Dorcu | ROU | Monzon-Incolor-Gub | 21:09 | 65 | SESSLER Nicolas | BRA | Victoria Sports Pro Cycling | 21:19 | ||
| 66 | SZIJARTO Zeteny | HUN | Team United Shipping | 21:09 | 66 | MAIRE Adrien | FRA | Unibet Tietema Rockets | 21:19 | ||
| 67 | KUBIS Lukas | SVK | Unibet Tietema Rockets | 21:09 | 67 | SZIJARTO Zeteny | HUN | Team United Shipping | 21:19 | ||
| 68 | NAGY Bendeguz Matyas | HUN | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 21:09 | 68 | PIDCOCK Joseph | GBR | Q36.5 Pro Cycling Team | 21:42 | ||
| 69 | MORA Sebastian | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 21:09 | 69 | FRISON Frederik | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 21:51 | ||
| 70 | PRIETO José Juan | MEX | Petrolike | 21:09 | 70 | HOFSTETTER Hugo | FRA | Israel-Premier Tech | 22:10 | ||
| 71 | MAIRE Adrien | FRA | Unibet Tietema Rockets | 21:09 | 71 | BORGO Alessandro | ITA | Bahrain Victorious Dev. Team | 22:36 | ||
| 72 | SESSLER Nicolas | BRA | Victoria Sports Pro Cycling | 21:09 | 72 | BELOHVOSCIKS Kristians | LAT | Monzon-Incolor-Gub | 23:38 | ||
| 73 | FRISON Frederik | BEL | Q36.5 Pro Cycling Team | 21:12 | 73 | MAEKELE Milkias | ERI | BIKE AID | 23:38 | ||
| 74 | HARASIM Mihnea-Alexandru | ROU | Team Skyline | 22:13 | 74 | TRUEBA Sergio | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 24:23 | ||
| 75 | BORGO Alessandro | ITA | Bahrain Victorious Dev. Team | 22:26 | 75 | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 24:42 | ||
| 76 | MERIS Sergio | ITA | Unibet Tietema Rockets | 22:26 | 76 | GATHEMANN Albert | GER | Benotti - Berthold | 25:16 | ||
| 77 | GARBI Pierluigi | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 23:22 | 77 | NAGY Bendeguz Matyas | HUN | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 25:56 | ||
| 78 | LODERER Timon | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 23:22 | 78 | MILITELLO Jacopo | ITA | Monzon-Incolor-Gub | 26:30 | ||
| 79 | MAEKELE Milkias | ERI | BIKE AID | 23:28 | 79 | TOUPALIK Adam | CZE | Unibet Tietema Rockets | 26:46 | ||
| 80 | BELOHVOSCIKS Kristians | LAT | Monzon-Incolor-Gub | 23:28 | 80 | PRECUP Horea | ROU | Mentorise Teem CCN | 27:00 | ||
| 81 | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 23:28 | 81 | MOURIS Wessel | NED | Unibet Tietema Rockets | 27:00 | ||
| 82 | TRUEBA Sergio | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 23:28 | 82 | ANDREAUS Marco | ITA | Bahrain Victorious Dev. Team | 27:35 | ||
| 83 | TUSVELD Martijn | NED | BEAT Cycling Club | 23:28 | 83 | SOMMER Jan | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 27:46 | ||
| 84 | FISCHER Robin | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 23:28 | 84 | AMANN Meo | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 27:50 | ||
| 85 | TOUPALIK Adam | CZE | Unibet Tietema Rockets | 25:04 | 85 | GARBI Pierluigi | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 28:09 | ||
| 86 | NIJSSEN Kenny | NED | Universe Cycling Team | 25:04 | 86 | LODERER Timon | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 28:09 | ||
| 87 | GATHEMANN Albert | GER | Benotti - Berthold | 25:06 | 87 | FISCHER Robin | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 28:15 | ||
| 88 | MILITELLO Jacopo | ITA | Monzon-Incolor-Gub | 26:20 | 88 | TUSVELD Martijn | NED | BEAT Cycling Club | 28:15 | ||
| 89 | ROOR Maxim | GER | REMBE | rad-net | 26:50 | 89 | PICKRELL Riley | CAN | Israel-Premier Tech | 28:15 | ||
| 90 | PRECUP Horea | ROU | Mentorise Teem CCN | 26:50 | 90 | VOEGE Lennart | GER | REMBE | rad-net | 28:24 | ||
| 91 | MOURIS Wessel | NED | Unibet Tietema Rockets | 26:50 | 91 | CLEMMENSEN Theodor | DEN | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 28:29 | ||
| 92 | PESCHI Lorenzo | ITA | Petrolike | 26:50 | 92 | ROOR Maxim | GER | REMBE | rad-net | 28:32 | ||
| 93 | ANDREAUS Marco | ITA | Bahrain Victorious Dev. Team | 27:25 | 93 | MERIS Sergio | ITA | Unibet Tietema Rockets | 28:59 | ||
| 94 | DUCA George-Bogdan | ROU | Romania | 27:25 | 94 | DIK Calvin | GER | Benotti - Berthold | 29:05 | ||
| 95 | ZÜGER Andrin | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 27:25 | 95 | VERBURG Luke | NED | Parkhotel Valkenburg | 30:31 | ||
| 96 | SOMMER Jan | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 27:40 | 96 | MÄRKL Max | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 30:53 | ||
| 97 | AMANN Meo | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 27:40 | 97 | WANG Gustav | DEN | XDS Astana Development Team | 31:27 | ||
| 98 | DIK Calvin | GER | Benotti - Berthold | 28:19 | 98 | CARBUNAREA Andrei | ROU | Romania | 31:44 | ||
| 99 | LIPP Miron | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 28:19 | 99 | CAPRA Thomas | ITA | Bahrain Victorious Dev. Team | 31:51 | ||
| 100 | VOEGE Lennart | GER | REMBE | rad-net | 28:19 | 100 | WEULINK Meindert | NED | Parkhotel Valkenburg | 32:54 | ||
| 101 | CLEMMENSEN Theodor | DEN | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 28:19 | 101 | LIPP Miron | GER | MYVELO Pro Cycling Team | 33:06 | ||
| 102 | PICKRELL Riley | CAN | Israel-Premier Tech | 28:19 | 102 | PESCHI Lorenzo | ITA | Petrolike | 33:13 | ||
| 103 | MÄRKL Max | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 29:19 | 103 | DUCA George-Bogdan | ROU | Romania | 35:16 | ||
| 104 | NOLDE Tobias | GER | Benotti - Berthold | 29:19 | 104 | HOPPEZAK Vincent | NED | Parkhotel Valkenburg | 36:28 | ||
| 105 | VERBURG Luke | NED | Parkhotel Valkenburg | 30:21 | 105 | ZÜGER Andrin | SUI | MYVELO Pro Cycling Team | 36:35 | ||
| 106 | WANG Gustav | DEN | XDS Astana Development Team | 31:17 | 106 | NOLDE Tobias | GER | Benotti - Berthold | 38:31 | ||
| 107 | CARBUNAREA Andrei | ROU | Romania | 31:34 | 107 | MOROCZ Barnabas | HUN | Team United Shipping | 39:42 | ||
| 108 | HOPPEZAK Vincent | NED | Parkhotel Valkenburg | 31:41 | 108 | FILUTAS Viktor | HUN | Karcag Cycling ÉPKAR Team | 41:04 | ||
| 109 | CAPRA Thomas | ITA | Bahrain Victorious Dev. Team | 31:41 | 109 | OVIDIU Dorcu | ROU | Monzon-Incolor-Gub | 46:17 | ||
| 110 | LANGE Wessel | NED | Universe Cycling Team | 31:51 | 110 | HARASIM Mihnea-Alexandru | ROU | Team Skyline | 47:21 | ||
| 111 | WEULINK Meindert | NED | Parkhotel Valkenburg | 31:59 | 111 | NIJSSEN Kenny | NED | Universe Cycling Team | 50:12 | ||
| 112 | DUIJVESTEIJN Roy | NED | Universe Cycling Team | 32:48 | 112 | LANGE Wessel | NED | Universe Cycling Team | 56:59 | ||
| 113 | ARON Victor-Alexandru | ROU | Monzon-Incolor-Gub | 32:54 | 113 | DUIJVESTEIJN Roy | NED | Universe Cycling Team | 57:56 | ||
| 114 | MOROCZ Barnabas | HUN | Team United Shipping | 33:37 | 114 | ARON Victor-Alexandru | ROU | Monzon-Incolor-Gub | 58:02 | ||
| DNF | GONOV Lev | RUS | XDS Astana Development Team | 33:37 | |||||||
| DNF | KRETSCHY Moritz | GER | Israel-Premier Tech | 33:37 | |||||||
| DNF | TAGLIANI Filippo | ITA | Monzon-Incolor-Gub | 33:37 | |||||||
| DNS | APPEL Stijn | NED | BEAT Cycling Club | 33:37 | |||||||
| DNS | ZANUTTA David | ITA | XDS Astana Development Team | 33:37 | |||||||
| OTL | BIANCALANI Andrea | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 39:02 | |||||||
| OTL | DIMA Emil | ROU | Romania | 40:00 | |||||||
| OTL | EINHORN Itamar | ISR | Israel-Premier Tech | 38:53 | |||||||
| OTL | HABTEAB Yoel | ERI | BIKE AID | 38:53 | |||||||
| OTL | KATO Cristian-Eduard | ROU | Mentorise Teem CCN | 40:22 | |||||||
| OTL | KNOLLE Jon | GER | REMBE | rad-net | 39:46 | |||||||
| OTL | MARIN ARAGÓN Jose | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 37:31 | |||||||
| OTL | MARUKHIN Daniil | KAZ | XDS Astana Development Team | 38:53 | |||||||
| OTL | PAJUR Romet | EST | Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies | 38:04 | |||||||
| OTL | PARISINI Nicolò | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 38:11 | |||||||
| OTL | SMIRNOV Ivan | XDS Astana Development Team | 38:11 | ||||||||
| OTL | TELA Raffaele | ITA | Beltrami TSA-Tre Colli | 48:15 | |||||||
| OTL | TOADER Alin | ROU | Beltrami TSA-Tre Colli | 40:00 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info